【资料图】
2023年8月17日当天,腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.55 亿元、10.83 亿元、5.87 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.74 亿元、10.51 亿元、5.68 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称成交金额净买入额腾讯控股(00700) | 19.55 亿元 | +7.76 亿元 |
盈富基金(02800) | 10.83 亿元 | +10.43 亿元 |
美团-W(03690) | 5.87 亿元 | +2.45 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.74 亿元 | +3.25 亿元 |
中国平安(02318) | 3.34 亿元 | +2.24 亿元 |
中国移动(00941) | 3.30 亿元 | +1.65 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 3.04 亿元 | +1.17 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.93 亿元 | +6813.99 万元 |
建设银行(00939) | 2.61 亿元 | +2.06 亿元 |
碧桂园(02007) | 2.33 亿元 | +4910.07 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称成交金额净买入额盈富基金(02800) | 22.74 亿元 | +21.62 亿元 |
腾讯控股(00700) | 10.51 亿元 | +4.21 亿元 |
南方恒生科技(03033) | 5.68 亿元 | +5.64 亿元 |
快手-W(01024) | 4.29 亿元 | +2.29 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 3.61 亿元 | -1418.91 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 3.54 亿元 | +9191.55 万元 |
恒生中国企业(02828) | 3.06 亿元 | +3.06 亿元 |
美团-W(03690) | 2.82 亿元 | +1.40 亿元 |
药明生物(02269) | 1.93 亿元 | +1.60 亿元 |
东方甄选(01797) | 1.91 亿元 | -3984.50 万元 |
关键词: